SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD |
|
Gioco calcio tra Amici - GLI INGEGNERI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 |
|
CALCIO NOSTRANO - SO.RA.T Rappresentanze | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
|
UTENSILERIA DE SANTIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
|
A.S.D. HONVED | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 |
|
A.S.D. GIAN SPORT EFFE ZANZARIERE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 |
|
A.S.D. MONTEIASI CALCIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
|
A.S.D. INGEGNERI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
|
FORENSE AVVOCATI-CASEIFICIO MARZULLI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
|
A.S.D. ORDINE DEI MEDICI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
|
A.S.D. MEA CULPA Milano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 |
|
A.S.D. SPORT TEAM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
|
U.S. AVVOCATI | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
|
CIRCOLO DEGLI AMICI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
A.S.D. TERRAIONICA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 |
|
A.S.D. QUELLI CHE IL CALCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento