Visualizzazione post con etichetta Classifica. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Classifica. Mostra tutti i post
SERIE B-2: LA CLASSIFICA ALLA DECIMA GIORNATA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD | |
| Gioco calcio tra Amici - GLI INGEGNERI | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 39 | 13 | 5 | |
| G.S. Salento Francavilla | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 14 | 28 | |
| U.S. AVVOCATI | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 15 | 26 | |
| A.S.D. ORDINE DEI MEDICI | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 12 | |
| A.S.D. Servedil Sport in Team | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 7 | 12 | |
| A.S.D. MEA CULPA Vini del Salento | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 98 | 14 | |
| A.S.D. LEDE Sealine | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 16 | 18 | |
| A.S.D. MONTEIASI CALCIO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 19 | 13 | |
| A.S.D. GIAN SPORT | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | 23 | |
| A.S.D. ATLETICO GROTTAGLIE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 25 | 26 | |
| D.M. Impianti Massafra | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 33 | |
| A.S.D. TERRAIONICA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 13 | |
| A.S.D. HONVED | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | |
| A.C.M. Investigazioni | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 26 | 8 | |
| A.S.D. Confindustria Taranto | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 51 | 4 |
SERIE B-2: LA CLASSIFICA ALLA NONA GIORNATA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD | |
| A.S.D. ORDINE DEI MEDICI | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 12 | |
| Gioco calcio tra Amici - GLI INGEGNERI | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 13 | 5 | |
| A.S.D. MEA CULPA Vini del Salento | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 6 | 12 | |
| A.S.D. Servedil Sport in Team | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 7 | 12 | |
| G.S. Salento Francavilla | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 14 | 28 | |
| A.S.D. MONTEIASI CALCIO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 18 | 10 | |
| U.S. AVVOCATI | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 14 | 25 | |
| A.S.D. LEDE Sealine | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | 16 | |
| A.S.D. GIAN SPORT | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | 20 | |
| A.S.D. ATLETICO GROTTAGLIE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 24 | 20 | |
| A.S.D. TERRAIONICA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 12 | |
| D.M. Impianti Massafra | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 32 | |
| A.S.D. HONVED | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | |
| A.C.M. Investigazioni | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 24 | 6 | |
| A.S.D. Confindustria Taranto | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 38 | 4 |
SERIE B-2: LA CLASSIFICA ALLA'OTTAVA GIORNATA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD | |
| A.S.D. ORDINE DEI MEDICI | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 11 | |
| Gioco calcio tra Amici - GLI INGEGNERI | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 13 | 5 | |
| A.S.D. MONTEIASI CALCIO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 15 | 8 | |
| A.S.D. MEA CULPA Vini del Salento | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 5 | 12 | |
| A.S.D. Servedil Sport in Team | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 7 | 10 | |
| G.S. Salento Francavilla | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 25 | |
| A.S.D. LEDE Sealine | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 13 | 14 | |
| A.S.D. GIAN SPORT | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | 20 | |
| A.S.D. TERRAIONICA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 12 | |
| U.S. AVVOCATI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 22 | |
| D.M. Impianti Massafra | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 22 | |
| A.S.D. ATLETICO GROTTAGLIE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 22 | 20 | |
| A.S.D. HONVED | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 10 | |
| A.S.D. Confindustria Taranto | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 33 | 3 | |
| A.C.M. Investigazioni | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | 3 |
SERIE B-2: LA CLASSIFICA ALLA SETTIMA GIORNATA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD | |
| A.S.D. ORDINE DEI MEDICI | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 11 | |
| Gioco calcio tra Amici - GLI INGEGNERI | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 13 | 5 | |
| A.S.D. MONTEIASI CALCIO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 7 | |
| A.S.D. MEA CULPA Vini del Salento | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 5 | 11 | |
| A.S.D. Servedil Sport in Team | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 9 | |
| G.S. Salento Francavilla | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 12 | 14 | |
| A.S.D. LEDE Sealine | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 8 | |
| A.S.D. GIAN SPORT | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | 19 | |
| A.S.D. TERRAIONICA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | 7 | |
| U.S. AVVOCATI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 22 | |
| A.S.D. ATLETICO GROTTAGLIE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | 17 | |
| A.S.D. HONVED | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | |
| D.M. Impianti Massafra | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 22 | |
| A.S.D. Confindustria Taranto | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 27 | 2 | |
| A.C.M. Investigazioni | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | 3 |
SERIE B-2: LA CLASSIFICA ALLA SESTA GIORNATA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD | |
| A.S.D. ORDINE DEI MEDICI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 5 | |
| A.S.D. MONTEIASI CALCIO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 6 | |
| Gioco calcio tra Amici - GLI INGEGNERI | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 4 | |
| A.S.D. MEA CULPA Vini del Salento | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 9 | |
| A.S.D. Servedil Sport in Team | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 8 | |
| G.S. Salento Francavilla | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 10 | |
| A.S.D. LEDE Sealine | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 8 | |
| A.S.D. GIAN SPORT | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 18 | |
| A.S.D. TERRAIONICA | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 6 | |
| U.S. AVVOCATI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 18 | |
| A.S.D. ATLETICO GROTTAGLIE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | 14 | |
| A.S.D. HONVED | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | |
| D.M. Impianti Massafra | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 22 | |
| A.S.D. Confindustria Taranto | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 26 | 2 | |
| A.C.M. Investigazioni | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | 3 |
SERIE B-2: LA CLASSIFICA ALLA QUINTA GIORNATA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD | |
| A.S.D. ORDINE DEI MEDICI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 5 | |
| A.S.D. Servedil Sport in Team | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 | |
| Gioco calcio tra Amici - GLI INGEGNERI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 3 | |
| A.S.D. MEA CULPA Vini del Salento | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 5 | |
| A.S.D. MONTEIASI CALCIO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 3 | |
| A.S.D. LEDE Sealine | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 | |
| A.S.D. GIAN SPORT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | |
| G.S. Salento Francavilla | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | |
| U.S. AVVOCATI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 18 | |
| A.S.D. TERRAIONICA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | |
| A.S.D. ATLETICO GROTTAGLIE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 12 | |
| D.M. Impianti Massafra | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 21 | |
| A.S.D. HONVED | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | |
| A.S.D. Confindustria Taranto | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | 1 | |
| A.C.M. Investigazioni | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 3 |
SERIE B-2: LA CLASSIFICA ALLA QUARTA GIORNATA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD | |
| Gioco calcio tra Amici - GLI INGEGNERI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 2 | |
| A.S.D. ORDINE DEI MEDICI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 2 | |
| A.S.D. MONTEIASI CALCIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 2 | |
| A.S.D. GIAN SPORT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | |
| A.S.D. Servedil Sport in Team | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | |
| A.S.D. LEDE Sealine | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 3 | |
| A.S.D. MEA CULPA Vini del Salento | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 4 | |
| G.S. Salento Francavilla | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | |
| A.S.D. ATLETICO GROTTAGLIE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 | |
| A.S.D. TERRAIONICA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | |
| U.S. AVVOCATI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 18 | |
| D.M. Impianti Massafra | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 21 | |
| A.S.D. HONVED | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | |
| A.S.D. Confindustria Taranto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 0 | |
| A.C.M. Investigazioni | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 3 |
SERIE B-2: LA CLASSIFICA ALLA TERZA GIORNATA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD | |
| A.S.D. MONTEIASI CALCIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | |
| Gioco calcio tra Amici - GLI INGEGNERI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 1 | |
| A.S.D. ORDINE DEI MEDICI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | |
| A.S.D. LEDE Sealine | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | |
| A.S.D. Servedil Sport in Team | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| A.S.D. GIAN SPORT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
| A.S.D. ATLETICO GROTTAGLIE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | |
| A.S.D. TERRAIONICA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | |
| A.S.D. MEA CULPA Vini del Salento | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| U.S. AVVOCATI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | |
| G.S. Salento Francavilla | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | |
| D.M. Impianti Massafra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 21 | |
| A.S.D. HONVED | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
| A.S.D. Confindustria Taranto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | |
| A.C.M. Investigazioni | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 |
SERIE B-2: LA CLASSIFICA ALLA SECONDA GIORNATA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD | |
| A.S.D. MONTEIASI CALCIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | |
| A.S.D. LEDE Sealine | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | |
| A.S.D. Servedil Sport in Team | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| Gioco calcio tra Amici - GLI INGEGNERI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | |
| A.S.D. ORDINE DEI MEDICI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| U.S. AVVOCATI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | |
| A.S.D. GIAN SPORT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| G.S. Salento Francavilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| A.S.D. ATLETICO GROTTAGLIE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | |
| A.S.D. TERRAIONICA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | |
| A.S.D. MEA CULPA Vini del Salento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| D.M. Impianti Massafra | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
| A.S.D. HONVED | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| A.S.D. Confindustria Taranto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| A.C.M. Investigazioni | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 |
PONTE GIREVOLE GIR.D: LA CLASSIFICA DELLA QUINTA GIORNATA
| SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | TD |
| A.S.D. TIME OUT | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 |
| A.S.D. MONTEIASI CALCIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| LINEA SPORT | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 |
| TERRAIONICA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| G.S. SALENTO FRANCAVILLA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 |
Iscriviti a:
Post (Atom)