SERIE B GIR.B2: LA CLASSIFICA ALLA 27ESIMA GIORNATA
SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | TD |
UTENSILERIA DE SANTIS | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 77 | 24 | 48 |
CALCIO NOSTRANO - SO.RA.T Rappresentanze | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 49 | 30 | 57 |
FORENSE AVVOCATI-CASEIFICIO MARZULLI | 52(+1) | 25 | 15 | 7 | 3 | 34 | 19 | 52 |
G.S. INGEGNERI | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 50 | 32 | 39 |
A.S.D. GIAN SPORT EFFE ZANZARIERE | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 53 | 44 | 63 |
A.S.D. SPORT IN TEAM | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 70 | 45 | 42 |
A.S.D. MEA CULPA Milano | 40(+1) | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 40 | 55 |
Gioco calcio tra Amici - GLI INGEGNERI | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 69 | 50 | 35 |
CIRCOLO DEGLI AMICI | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 40 | 32 |
U.S. AVVOCATI | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 42 | 64 |
A.S.D. MONTEIASI CALCIO | 29(+3) | 24 | 9 | 2 | 13 | 40 | 46 | 70 |
A.S.D. ORDINE DEI MEDICI | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 50 | 69 | 13 |
A.S.D. TERRAIONICA | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 26 | 56 | 32 |
A.S.D. HONVED | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 27 | 51 | 21 |
A.S.D. QUELLI CHE IL CALCIO | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 | 23 | 93 | 13 |
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento