SERIE B GIR.B2: LA CLASSIFICA ALLA 26ESIMA GIORNATA
SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | TD |
UTENSILERIA DE SANTIS | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 72 | 22 | 48 |
CALCIO NOSTRANO - SO.RA.T Rappresentanze | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 49 | 27 | 54 |
FORENSE AVVOCATI-CASEIFICIO MARZULLI | 52(+1) | 25 | 15 | 7 | 3 | 34 | 19 | 52 |
G.S. INGEGNERI | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 50 | 32 | 39 |
A.S.D. GIAN SPORT EFFE ZANZARIERE | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 51 | 39 | 59 |
A.S.D. SPORT IN TEAM | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 68 | 41 | 40 |
A.S.D. MEA CULPA Milano | 39(+1) | 25 | 12 | 3 | 10 | 43 | 38 | 55 |
A.S.D. MONTEIASI CALCIO | 29(+3) | 24 | 9 | 2 | 13 | 40 | 46 | 70 |
CIRCOLO DEGLI AMICI | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 37 | 30 |
Gioco calcio tra Amici - GLI INGEGNERI | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 64 | 48 | 35 |
U.S. AVVOCATI | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 42 | 62 |
A.S.D. ORDINE DEI MEDICI | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 47 | 65 | 11 |
A.S.D. HONVED | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 25 | 46 | 21 |
A.S.D. TERRAIONICA | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 22 | 54 | 32 |
A.S.D. QUELLI CHE IL CALCIO | 6 | 25 | 1 | 3 | 21 | 21 | 91 | 13 |
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento