SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD |
|
G.S. DOMUS | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 91 | 26 | 54 |
|
Panificio Di Cristo C.A. Casatta | 68 | 28 | 21 | 5 | 2 | 87 | 27 | 27 |
|
A.S.D. Monteiasi Calcio | 62 | 28 | 20 | 2 | 6 | 56 | 30 | 98 |
|
Forense Avvocati Caseificio Marzulli | 53 | 28 | 14 | 11 | 3 | 50 | 18 | 44 |
|
A.S.D. Gian Sport-Cristal Quick | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 54 | 42 | 44 |
|
G.S. Mea Culpa Milano | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 53 | 46 | 29 |
|
Gli Ingegneri-Silene Servizi Ambientali" | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 47 | 44 | 24 |
|
Infissi Motolese-Lucaselli Arreda srl | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 52 | 61 | 23 |
|
U.S. Avvocati | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 48 | 62 | 54 |
|
A.S.D. Centoni s.r.l. | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 41 | 43 | 33 |
|
A.S.D. Quelli che il calcio | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 35 | 53 | 26 |
|
A.S.D. Terraionica | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 32 | 54 | 34 |
|
A.S.D. Ingegneri | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 35 | 79 | 29 |
|
A.S.D. Circolo degli Amici | 16 | 28 | 3 | 7 | 18 | 43 | 91 | 17 |
|
A.S.D. Honved | 13 | 27 | 3 | 5 | 19 | 19 | 67 | 30 |
Nessun commento:
Posta un commento