Pagine


CLASSIFICA SERIE B GIRONE B 28 GIORNATA

SQUADRA P G V N P F S TD
G.S. DOMUS 68 27 22 2 3 89 24 53
Panificio Di Cristo C.A. Casatta 65 27 20 5 2 85 27 27
A.S.D. Monteiasi Calcio 59 27 19 2 6 54 30 98
Forense Avvocati Caseificio Marzulli 52 27 14 10 3 48 16 43
A.S.D. Gian Sport-Cristal Quick 49 27 13 10 4 49 39 34
G.S. Mea Culpa Milano 48 28 15 4 9 53 46 29
Gli Ingegneri-Silene Servizi Ambientali" 38 27 9 11 7 42 42 24
U.S. Avvocati 30 27 8 6 13 48 60 53
Infissi Motolese-Lucaselli Arreda srl 30 27 8 6 13 51 61 23
A.S.D. Quelli che il calcio 26 27 7 5 15 35 52 26
A.S.D. Centoni s.r.l. 26 27 6 8 13 39 41 33
A.S.D. Terraionica 21 27 4 9 14 30 52 34
A.S.D. Ingegneri 18 26 4 6 16 32 74 29
A.S.D. Circolo degli Amici 15 27 3 7 17 41 86 17
A.S.D. Honved 13 26 3 4 19 19 65 30
N_Reti Marcatori Squadra
33 CRISTOFARO Giovanni Gian Sport-Cristal Quick
30 Costantino Salvatore Sport in Team-Motolese Infissi
28 Dimitri Cosimo A.S.D. Domus
26 Giudice Eddy A.S.D. Mea Culpa Milano
23 Bracciodieta Francesco Panificio di Cristo C.A. Casatta
21 Avantaggiato Luigi Panificio Di Cristo-
19 Santese Francesco (il Cobra) Gli Ingegneri-Silene Servizi Ambientali
15 Di Lonardo Damiano G.S. DOMUS

Condividi su Facebook, Twitter o Google Buzz:
Condividi su Facebook Condividi su Twitter Pubblica su Google Buzz

Nessun commento: