Pagine


CLASSIFICA SERIE B GIRONE B 27 GIORNATA

SQUADRA P G V N P F S TD
G.S. DOMUS 65 26 21 2 3 82 24 52
Panificio Di Cristo C.A. Casatta 62 26 19 5 2 84 27 22
A.S.D. Monteiasi Calcio 56 26 18 2 6 53 30 98
Forense Avvocati Caseificio Marzulli 52 26 14 10 2 48 15 42
A.S.D. Gian Sport-Cristal Quick 49 26 13 10 3 49 32 34
G.S. Mea Culpa Milano 46 27 14 4 9 52 46 29
Gli Ingegneri-Silene Servizi Ambientali" 38 26 9 11 6 42 41 24
U.S. Avvocati 30 27 8 6 13 48 60 53
Infissi Motolese-Lucaselli Arreda srl 27 26 7 6 13 49 61 23
A.S.D. Quelli che il calcio 26 26 7 5 14 34 50 24
A.S.D. Centoni s.r.l. 26 26 6 8 12 39 40 33
A.S.D. Terraionica 18 26 3 9 14 28 51 33
A.S.D. Ingegneri 17 25 4 5 16 30 72 29
A.S.D. Circolo degli Amici 14 26 3 6 17 39 84 17
A.S.D. Honved 13 25 3 3 18 19 63 29

N_Reti Marcatori Squadra
33 CRISTOFARO Giovanni Gian Sport-Cristal Quick
28 Costantino Salvatore Sport in Team-Motolese Infissi
26 Giudice Eddy A.S.D. Mea Culpa Milano
26 Dimitri Cosimo A.S.D. Domus
23 Bracciodieta Francesco Panificio di Cristo C.A. Casatta
20 Avantaggiato Luigi Panificio Di Cristo-
19 Santese Francesco (il Cobra) Gli Ingegneri-Silene Servizi Ambientali
15 Di Lonardo Damiano G.S. DOMUS
15 Marinelli Antonello A.S.D. MONTEIASI CALCIO

Condividi su Facebook, Twitter o Google Buzz:
Condividi su Facebook Condividi su Twitter Pubblica su Google Buzz

Nessun commento: