SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD |
|
G.S. DOMUS | 62 | 25 | 20 | 2 | 3 | 80 | 23 | 52 |
|
Panificio Di Cristo C.A. Casatta | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 83 | 26 | 20 |
|
A.S.D. Monteiasi Calcio | 53 | 25 | 17 | 2 | 6 | 51 | 29 | 97 |
|
Forense Avvocati Caseificio Marzulli | 52 | 26 | 14 | 10 | 2 | 48 | 15 | 42 |
|
A.S.D. Gian Sport-Cristal Quick | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 48 | 31 | 33 |
|
G.S. Mea Culpa Milano | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 50 | 43 | 29 |
|
Gli Ingegneri-Silene Servizi Ambientali" | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 40 | 39 | 24 |
|
U.S. Avvocati | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 47 | 59 | 51 |
|
A.S.D. Centoni s.r.l. | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 38 | 39 | 31 |
|
Infissi Motolese-Lucaselli Arreda srl | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 47 | 60 | 23 |
|
A.S.D. Quelli che il calcio | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 48 | 24 |
|
A.S.D. Terraionica | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 27 | 49 | 33 |
|
A.S.D. Ingegneri | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 29 | 70 | 29 |
|
A.S.D. Circolo degli Amici | 14 | 25 | 3 | 6 | 16 | 38 | 82 | 17 |
|
A.S.D. Honved | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 17 | 61 | 27 |
Nessun commento:
Posta un commento