SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD |
|
G.S. DOMUS | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 73 | 23 | 28 |
|
Panificio Di Cristo C.A. Casatta | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 73 | 24 | 17 |
|
A.S.D. Monteiasi Calcio | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 49 | 23 | 72 |
|
Forense Avvocati Caseificio Marzulli | 48 | 24 | 13 | 9 | 2 | 45 | 14 | 41 |
|
A.S.D. Gian Sport-Cristal Quick | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 45 | 29 | 30 |
|
G.S. Mea Culpa Milano | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 46 | 39 | 26 |
|
Gli Ingegneri-Silene Servizi Ambientali". | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 35 | 23 |
|
U.S. Avvocati | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 46 | 57 | 49 |
|
A.S.D. Centoni s.r.l. | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 35 | 35 | 30 |
|
A.S.D. Quelli che il calcio | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 29 | 45 | 22 |
|
Infissi Motolese-Lucaselli Arreda srl | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 42 | 56 | 23 |
|
A.S.D. Ingegneri | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 64 | 28 |
|
A.S.D. Terraionica | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 26 | 48 | 31 |
|
A.S.D. Circolo degli Amici | 14 | 24 | 3 | 6 | 15 | 38 | 75 | 17 |
|
A.S.D. Honved | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 14 | 56 | 25 |
Nessun commento:
Posta un commento