| SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD |
|
| G.S. DOMUS | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 57 | 21 | 27 |
|
| Panificio Di Cristo C.A. Casatta | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 58 | 21 | 15 |
|
| A.S.D. Monteiasi Calcio | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 40 | 20 | 53 |
|
| Forense Avvocati Caseificio Marzulli | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 11 | 29 |
|
| G.S. Mea Culpa Milano | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 38 | 34 | 14 |
|
| A.S.D. Gian Sport-Cristal Quick | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 32 | 25 | 18 |
|
| Gli Ingegneri-Silene Servizi Ambientali". | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 30 | 24 | 20 |
|
| U.S. Avvocati | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 44 | 41 |
|
| Infissi Motolese-Lucaselli Arreda srl | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 36 | 39 | 21 |
|
| A.S.D. Centoni s.r.l. | 18 | 17 | 4 | 6 | 9 | 25 | 23 | 27 |
|
| A.S.D. Ingegneri | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 51 | 28 |
|
| A.S.D. Quelli che il calcio | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 34 | 19 |
|
| A.S.D. Terraionica | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 39 | 28 |
|
| A.S.D. Circolo degli Amici | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 27 | 63 | 14 |
|
| A.S.D. Honved | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 9 | 42 | 22 |
Nessun commento:
Posta un commento