| SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD |
|
| G.S. DOMUS | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 58 | 21 | 27 |
|
| Panificio Di Cristo C.A. Casatta | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 62 | 21 | 15 |
|
| A.S.D. Monteiasi Calcio | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 43 | 22 | 56 |
|
| Forense Avvocati Caseificio Marzulli | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 42 | 12 | 35 |
|
| G.S. Mea Culpa Milano | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 41 | 35 | 17 |
|
| A.S.D. Gian Sport-Cristal Quick | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 36 | 27 | 29 |
|
| Gli Ingegneri-Silene Servizi Ambientali". | 31 | 20 | 7 | 10 | 3 | 32 | 25 | 23 |
|
| U.S. Avvocati | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 40 | 47 | 44 |
|
| Infissi Motolese-Lucaselli Arreda srl | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 37 | 46 | 22 |
|
| A.S.D. Centoni s.r.l. | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 27 | 29 |
|
| A.S.D. Quelli che il calcio | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 35 | 20 |
|
| A.S.D. Ingegneri | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 26 | 55 | 28 |
|
| A.S.D. Terraionica | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 41 | 30 |
|
| A.S.D. Circolo degli Amici | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 27 | 63 | 15 |
|
| A.S.D. Honved | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 10 | 44 | 22 |
|
Nessun commento:
Posta un commento