| SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD |
|
| G.S. DOMUS | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 58 | 21 | 27 |
|
| A.S.D. Monteiasi Calcio | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 42 | 20 | 55 |
|
| Panificio Di Cristo C.A. Casatta | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 58 | 21 | 15 |
|
| Forense Avvocati Caseificio Marzulli | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 11 | 31 |
|
| G.S. Mea Culpa Milano | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 39 | 34 | 14 |
|
| A.S.D. Gian Sport-Cristal Quick | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 35 | 26 | 23 |
|
| Gli Ingegneri-Silene Servizi Ambientali". | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 31 | 24 | 21 |
|
| U.S. Avvocati | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 39 | 46 | 44 |
|
| Infissi Motolese-Lucaselli Arreda srl | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 37 | 42 | 22 |
|
| A.S.D. Centoni s.r.l. | 18 | 18 | 4 | 6 | 10 | 25 | 24 | 27 |
|
| A.S.D. Quelli che il calcio | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 34 | 19 |
|
| A.S.D. Ingegneri | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 | 54 | 28 |
|
| A.S.D. Terraionica | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 40 | 30 |
|
| A.S.D. Circolo degli Amici | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 27 | 63 | 15 |
|
| A.S.D. Honved | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 9 | 43 | 22 |
|
Nessun commento:
Posta un commento