| SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD |
|
| A.S.D. Monteiasi Calcio | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 37 | 16 | 44 |
|
| G.S. DOMUS | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 55 | 20 | 26 |
|
| Panificio Di Cristo C.A. Casatta | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 56 | 20 | 14 |
|
| Forense Avvocati Caseificio Marzulli | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 8 | 23 |
|
| G.S. Mea Culpa Milano | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 35 | 33 | 14 |
|
| A.S.D. Gian Sport-Cristal Quick | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 25 | 16 |
|
| Gli Ingegneri-Silene Servizi Ambientali". | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 29 | 21 | 20 |
|
| U.S. Avvocati | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 38 | 42 | 40 |
|
| Infissi Motolese-Lucaselli Arreda srl | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 36 | 39 | 21 |
|
| A.S.D. Centoni s.r.l. | 18 | 16 | 4 | 6 | 8 | 24 | 21 | 26 |
|
| A.S.D. Ingegneri | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 23 | 48 | 28 |
|
| A.S.D. Quelli che il calcio | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 32 | 17 |
|
| A.S.D. Terraionica | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 39 | 28 |
|
| A.S.D. Circolo degli Amici | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 27 | 61 | 12 |
|
| A.S.D. Honved | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 7 | 41 | 21 |
Nessun commento:
Posta un commento