SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD |
|
A.S.D. Monteiasi Calcio | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 12 | 34 |
|
G.S. DOMUS | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 50 | 16 | 26 |
|
Forense Avvocati Caseificio Marzulli | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 8 | 20 |
|
Panificio Di Cristo C.A. Casatta | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 52 | 20 | 13 |
|
A.S.D. Gian Sport-Cristal Quick | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 23 | 15 |
|
Gli Ingegneri-Silene Servizi Ambientali". | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 | 20 | 17 |
|
G.S. Mea Culpa Milano | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 31 | 13 |
|
U.S. Avvocati | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 33 | 39 | 37 |
|
A.S.D. Centoni s.r.l. | 18 | 15 | 4 | 6 | 7 | 24 | 20 | 26 |
|
Sport in Team-Motolese Infissi | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 33 | 37 | 20 |
|
A.S.D. Ingegneri | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 39 | 23 |
|
A.S.D. Quelli che il calcio | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 30 | 17 |
|
A.S.D. Terraionica | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 34 | 19 |
|
A.S.D. Circolo degli Amici | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 24 | 57 | 8 |
|
A.S.D. Honved | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 39 | 21 |
Nessun commento:
Posta un commento