CLASSIFICA SERIE B GIRONE B 14 GIORNATA
SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | TD | |
A.S.D. Monteiasi Calcio | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 34 | 12 | 28 | |
G.S. DOMUS | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 | 14 | 25 | |
Forense Avvocati Caseificio Marzulli | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 8 | 19 | |
Panificio Di Cristo C.A. Casatta | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 18 | 12 | |
A.S.D. Gian Sport-Cristal Quick | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 23 | 15 | |
G.S. Mea Culpa Milano | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 26 | 12 | |
Gli Ingegneri-Silene Servizi Ambientali". | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 27 | 20 | 17 | |
U.S. Avvocati | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 35 | 37 | |
A.S.D. Ingegneri | 16 | 14 | 4 | 3 | 6 | 22 | 32 | 23 | |
A.S.D. Centoni s.r.l. | 15 | 14 | 3 | 6 | 7 | 22 | 20 | 26 | |
Sport in Team-Motolese Infissi | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 33 | 37 | 20 | |
A.S.D. Quelli che il calcio | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 28 | 9 | |
A.S.D. Terraionica | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 34 | 19 | |
A.S.D. Circolo degli Amici | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 22 | 57 | 7 | |
A.S.D. Honved | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 6 | 37 | 20 |
N_Reti | Marcatori | Squadra |
19 | CRISTOFARO Giovanni | Gian Sport-Cristal Quick |
19 | Costantino Salvatore | Sport in Team-Motolese Infissi |
10 | Ponzio Nicola | U.S. Avvocati |
14 | Dimitri Cosimo | A.S.D. Domus |
12 | Santese Francesco (il Cobra) | Gli Ingegneri-Silene Servizi Ambientali |
14 | Avantaggiato Luigi | Panificio Di Cristo- |
16 | Giudice Eddy | A.S.D. Mea Culpa Milano |
10 | Di Lonardo Damiano | G.S. Domus Manduria |
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento